Questo pacchetto di Surf Guide a Barbados può essere legato ad una delle nostre sistemazioni, oppure inteso come sola attività di surf. E' indicato per i livelli intermedio/avanzato, organizziamo surf tours in base alle vostre capacità. Qualsiasi tipo di onde tu stia cercando qui le troverai, alle Barbados è facile trovare lo spot giusto! Esploriamo la costa Est, Sud o Ovest. Tavole e trasporto inclusi nel prezzo. Oltre alla scoperta degli spots dell'isola si approfondisce la tecnica di surfata per sfruttare al 100% un onda.
Potrai provare differenti spots, tra cui il famoso Soup Bowl, sempre accompagnati dalla nostra guida di surf locale!
Sistemazione con tutti i comfort e vista mare, consigliata a tutti! Ristorante, piscina, animazioni, vista oceano, suites e quant'altro! ...MORE
Appartamenti Ocean
dal 1 Aprile al 14 Dicembre 2014 - prezzi ad appartamento | |||
---|---|---|---|
Solo Pernottamento | al giorno | ||
Studio vista giardino (2 persone) | 90€ | ||
Studio vista oceano (2 persone) | 90€ | ||
Monolocale vista oceano (2 pax) | 125€ | ||
Bilocale vista giardino (4 persone) | 160€ | ||
Appartamento vista oceano (3/4 persone) | 160€ | ||
Trilocale vista oceano (6 persone) | 200€ |
dal 15 Dicembre 2014 al 31 Marzo 2015 - prezzi ad appartamento | |||
---|---|---|---|
Solo Pernottamento | al giorno | ||
Studio vista giardino (2 persone) | 120€ | ||
Studio vista oceano (2 persone) | 120€ | ||
Monolocale vista oceano (2 pax) | 150€ | ||
Bilocale vista giardino (4 persone) | 195€ | ||
Appartamento vista oceano (3/4 persone) | 195€ | ||
Trilocale vista oceano (6 persone) | 260€ |
Appartamenti St. Lawrence Gap
Prezzi 2014-2015 per camera a notte | ||
---|---|---|
Prezzo di solo Pernottamento | BASSA STAGIONE 16/04/2015 - 14/12/2015 | ALTA STAGIONE 15/12/2014 - 15/04/2015 |
Ocean front studio (1/2 persone) | 73,00€ | 110,00€ |
One bedroom ocean front (1/2 persone) | 82,00€ | 117,00€ |
Two bedroom ocean front (1/4 persone) | 109,00€ | 171,00€ |
Superior ocean front studio a/c (1/2 persone) | 94,00€ | 122,00€ |
Deluxe ocean front studio a/c (1/2 persone) | 103,00€ | 134,00€ |
Extra Person | 20,00€ | 25,00€ |
Bimbi fino a 12 anni | 10,00€ | 15,00€ |
Surf Guide - prezzi a persona al gg | ||
---|---|---|
1 persona | 120€ | |
2 persone | 80€ |
Noleggio Attrezzatura - prezzi a persona 2015 | ||
---|---|---|
Noleggio attrezzatura | 1 giorno | 1 settimana |
Tavola Principianti | 20€ | 80€ |
Tavola Intermedio/Avanzato | 32€ | 128€ |
∧ Come Arrivare :
Barbados è facilmente raggiungibile da diverse città italiane come Milano e Roma. In ca 7 ore di volo si atterra a Bridgetown airport (a circa 20 km dal camp in auto). Spesso i voli fanno scalo su Miami.
∧ Compagnie Aeree:
Americanairlines / Condorair / Alitalia
∧ Prezzo Medio del volo:
In Alta stagione tra i 800- 1400€ a/r , in bassa Stagione tra i 600-800€ a/r - prezzi a persona
∧ Dall'aeroporto :
Rental Car: Consigliamo di affittare un auto direttamente dall'aeroporto. Taxy: Arrivare al surfcamp in taxy e' molto comodo e veloce. Surfcamp airport shuttle: Su richiesta possiamo venirvi a prendere direttamente all'aeroporto, con un costo aggiuntivo.
∧ Assistenza Sanitaria e Documenti :
I cittadini italiani non hanno bisogno di un visto per recarsi in Barbados. Si consiglia di effettuare varie copie del vostro passaporto, nel caso l'originale venga perso. Le strutture ospedaliere sia pubbliche che private sono di buon livello, consigliamo comunque di viaggiare con una assicurazione di viaggio internazionale.