Questo pacchetto di boat trip nelle Mentawai, a bordo della famosa King Milenium, e' indicato per tutti i surfisti piu' accaniti che vogliono passare piu' tempo possibile in acqua tra le onde! La barca parte da Padang di notte e arriva nelle isole alle prime luci dell'alba, così che i restanti 11 giorni vengono spesi tra i numerosi spots surfando semza limiti, mangiando tanto e bene e con 2 birre al giorno incluse! Inoltre la barca fa rientro la notte dell'ultimo giorno e si può surfare fino all'ultimo! Portati il tuo short board che usi normalmente, una tavola più lunga tipo 6'6 o 6'8 e (se sei un big wave rider) un gun tipo 7'6. Alla fine del viaggio avrai dei ricordi e foto bellissime delle incredibili sessions e del tempo passato in barca!
Catamarano in alluminio, costruito in Australia nel 1995 e rinnovato nel 2006. Con una capacità fino a 12 passeggeri è una barca comoda e rilassante! ...MORE
Questa barca è la prima di questa compagnia , di proprietà spagnola, è un 20 mt . Studiato e disegnato da surfers per surfers ...MORE
KING MILLENIUM 1 - SEASON 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. Partenza | Data | N. Notti | Posti liberi | prezzo | invia richiesta |
1 | 3/1 - 15/1 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
2 | 16/1 - 30/1 | 12 | 6 | 2600,00 usd | ADD ME |
3 | 1/2 - 13/2 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
4 | 15/2 - 27/2 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
5 | 1/3 - 13/3 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
6 | 15/3 - 27/3 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
7 | 2/4 - 14/4 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
8 | 15/4 - 27/4 | 12 | 0 | 2600,00 usd | ADD ME |
9 | 28/4 - 10/5 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
10 | 11/5 - 23/5 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
11 | 25/5 - 6/6 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
12 | 7/6 - 19/6 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
13 | 20/6 - 2/7 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
14 | 4/7 - 16/7 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
15 | 17/7 - 29/7 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
16 | 31/7 - 12/8 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
17 | 13/8 - 25/8 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
18 | 26/8 - 7/9 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
19 | 9/9 - 21/9 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
20 | 22/9 - 4/10 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
21 | 5/10 - 17/10 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
22 | 19/10 - 31/10 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
23 | 1/11 - 13/11 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
24 | 14/11 - 26/11 | 12 | 10 | 2600,00 usd | ADD ME |
N.B. : ALTRE DATE SONO POSSIBILI SU RICHIESTA | |||||
INVIARE RICHIESTA PER UNA DATA SPECIFICA IN QUANTO IL N. DI POSTI DISPONIBILI POTREBBE VARIARE RISPETTO A QUELLI SEGNATI SOPRA |
KING MILLENIUM 2 - SEASON 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
N. Partenza | Data | N. Notti | Posti liberi | prezzo | invia richiesta |
1 | 4/1 - 16/1 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
2 | 17/1 - 31/1 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
3 | 2/2 - 14/2 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
4 | 16/2 - 28/2 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
5 | 2/3 - 14/3 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
6 | 16/3 - 28/3 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
7 | 3/4 - 15/4 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
8 | 16/4 - 28/4 | 12 | 0 | 2950,00 usd | ADD ME |
9 | 29/4 - 11/5 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
10 | 13/5 - 25/5 | 12 | 3 | 2950,00 usd | ADD ME |
11 | 26/5 - 7/6 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
12 | 8/6 - 20/6 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
13 | 21/6 - 3/7 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
14 | 5/7 - 17/7 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
15 | 18/7 - 30/7 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
16 | 1/8 - 13/8 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
17 | 14/8 - 26/8 | 12 | 4 | 2950,00 usd | ADD ME |
18 | 27/8 - 8/9 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
19 | 10/9 - 22/9 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
20 | 23/9 - 5/10 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
21 | 6/10 - 18/10 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
22 | 20/10 - 1/11 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
23 | 2/11 - 14/11 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
24 | 15/11 - 27/11 | 12 | 12 | 2950,00 usd | ADD ME |
N.B. : ALTRE DATE SONO POSSIBILI SU RICHIESTA | |||||
INVIARE RICHIESTA PER UNA DATA SPECIFICA IN QUANTO IL N. DI POSTI DISPONIBILI POTREBBE VARIARE RISPETTO A QUELLI SEGNATI SOPRA |
L'arcipelago delle Mentawai è costituito da 4 isole maggiori, Siberut, Sipura,Pagai Utara e Pagai Selatan, tutte ad ovest di Sumatra. Ci sono molte onde , tra le più famose al mondo a spot ancora poco conosciuti. ...MORE
∧ Come Arrivare :
Per raggiungere il porto di Padang, da dove salpa la nostra barca per le Mentawai, consigliamo innanzitutto di volare su Jakarta, facilmente raggiungibile da diverse città italiane come Milano e Roma. In ca 16 h di volo si atterra a Jakarta (CGK), la capitale dell'Indonesia. Da qui, bisogna raggiungere Padang, ci sono diversi voli interni da Jakarta a Padang, con Lion Air, Garuda, Citilink, Sriwijaya.
∧ Compagnie Aeree internazionali:
∧ Compagnie Aeree voli Jakarta - Padang:
Lion Air / Garuda / Citilink / Sriwijaya
∧ Prezzo Medio del volo:
Per il volo internazionale, In Alta stagione tra i 800- 1100€ a/r , in bassa Stagione tra i 4500-800€ a/r - prezzi a persona. Per i voli interni, in media tra i 40 e i 100€ per tratta.
∧ Dall'aeroporto di Padang al Porto di Padang:
Incluso nel prezzo ti offriamo il transfer da/per l'aeroporto di Padang.
∧ Assistenza Sanitaria e Documenti :
I cittadini italiani non hanno bisogno di un visto speciale per recarsi in Indonesia. Quando si entra nel paese si paga una tassa di 25 euro e una di 15 euro quando si esce dal Paese. Si consiglia di effettuare varie copie del vostro passaporto, nel caso l'originale venga perso. Non ci sono strutture ospedaliere valide in Mentawai, solo piccoli centri medici, consigliamo di viaggiare con una assicurazione di viaggio internazionale, nel remoto caso di trasferimento all'ospedale in elicottero.